Departamento Científico-Tecnológico
Centro de Educación Para Adultos "Antonio Machado" Zafra
jueves, 25 de mayo de 2023
miércoles, 30 de noviembre de 2022
CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN
Excursión a las Cuevas de Fuentes de León
El pasado martes 22 de noviembre realizamos una visita a las Cuevas de Fuentes de León con alumnas y alumnos del centro de ESPA, encuadrada en la programación del departamento Científico-Tecnológico.
Nos llevamos una grata sorpresa al descubrir la magnitud y la potencialidad del patrimonio tanto geológico cómo antropológico que tienen estas 1020 hectáreas declaradas Monumento Natural en 2001.
En ellas encontramos restos desde hace más de 250000 años hasta la época romana, se han encontrado miles de objetos romanos relacionado con enterramientos, más de 170 restos de humanos de diferentes épocas, hasta la primera evidencia de tres operaciones craneales (trepanación) a un individuo de 17 años a las cuales sobrevivió a pesar de lo rudimentario de las herramientas y las medidas de esterilización. Se han encontrado, también restos de animales extintos como el oso pardo. Actualmente se siguen haciendo campamentos en julio para datar y analizar los restos que aún quedan por descubrir, (campamentos abiertos a todo el público que desee colaborar).
La visita la iniciamos en el centro de interpretación y visitamos 3 cuevas, la Cueva Masero, la Cueva de los Postes y la Cueva del Agua, ésta última tiene un lago, una colonia de murciélagos y pinturas rupestres por lo que la visita es más restringida.
Durante el desplazamiento entre las cuevas pudimos disfrutar del entorno natural de preciosos encinares, además de un museo mineralógico al aire libre con muestras de gran tamaño durante el recorrido y de plantas de la zona.
Este conjunto kárstico, tiene aproximadamente 200 hectáreas de superficie, la Cueva Masero destaca por tener multitud de formaciones espeleotemas; estalactitas (excéntricas, helicoidales, curvas, con forma de punta de lanza y alas de mariposa, etc.), cristales de aragonito, velos, columnas, sifones, etc.
Durante el recorrido también observamos otras prospecciones que se realizaron para ver si se encontraban algún asentamiento, pero hasta el momento sólo se encontrado otros enterramientos, fuera de las cuevas por lo que parece indicar que la sierra ha sido una montaña sagrada en la que durante diferentes épocas se han realizado rituales de enterramiento tanto en la cuevas como en sus alrededores.
La charla de los guías, Eulogio y Marisa fue muy amena y didáctica por lo que le estamos muy agradecidos tanto los alumnos como los profesores.
Para más información pueden visitar las página web:
Ed. Anaya: “101 Cuevas y Minas de España Sorprendentes”
Centro de documentación y Museo de la Espeleología “Cuevas: Patrimonio, naturaleza, cultura y turismo”
Enlace al álbum de fotografías:
viernes, 13 de mayo de 2022
VI Concurso de Fotografía: Química Cotidiana
El Departamento de Ámbito Científico-Tecnológico convoca el
VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CEPA “Antonio Machado”
TEMÁTICA: “QUÍMICA COTIDIANA”
La temática fotográfica durante este curso está relacionada con una parte del ámbito
Científico-Tecnológico en éste caso en la Química pero en nuestro entorno cotidiano.
Hay multitud de ejemplos: herbicidas, combustión de la gasolina, detergentes,
fermentación o cocina de alimentos, fotosíntesis, fabricación de jabón,... Se trata de
realizar una fotografía relacionada. Sólo se precisa de una mirada crítica que la descubra
y capte su belleza y su relación con la química.
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Macarena Fernández Alba | DALLOL | Unión de iones cloruro sódico (NaCl) sal común. Compuesto químico. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Macarena Fernández Alba | Elige bien de quién rodearte y todo será más bonito. | Combinación del oxígeno con el elemento. Oxidación. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Macarena Fernández Alba | C2H3O5N | Fermentación del pan. El PAN (peroxiacetilnitrato) es un producto químico tóxico que corresponde a un importante componente del smog. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Raquel Matos Espada | Calor de hogar | Combustión. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Laura Benítez Buboi | Tinte | Pigmento químico |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Laura Benítez Buboi | Decoloración | Sustancia química para eliminar el tinte. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Laura Benítez Buboi | Tinte azul | Sustancia química para teñir el cabello. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
María Soledad Martín González | Putrefacción | La putrefacción implica una alteración de lo orgánico, que adquiere una forma más simple a través de procesos químicos y físicos. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
María Soledad Martín González | Niebla en la peluquería | Las sustancias químicas para la laca para el cabello más comunes son polivinilpirrolidona, polidimetilsiloxano, goma arábiga, alcoholes, hidrocarburos y goma de ... |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Fernando Madruga Holgado | La química del amor: no eres tú, son mis neurotransmisores. | La oxitocina es una molécula generada de forma natural en la hipófisis anterior regula varios procesos fisiológicos como las emociones. Se la conoce como la hormona del amor. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Fernando Madruga Holgado | Tarde de siesta | Al cocinar provocamos cambios químicos en los alimentos que modifican su color, textura y sabor. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Fernando Madruga Holgado | Manos a la obra | Corrosión, reacción química llamada oxidación. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
María José Sánchez Baltasar. | Química en el acuario 1 | Test que se realiza para saber la dureza de carbonatos kh, en un acuario |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
María José Sánchez Baltasar. | Química en el acuario 2 | Test que se realiza para saber la dureza general del agua gh. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Carmen González Gordillo | La química de mi peluquera, oxidando mi pelo | Se observan dos procesos químicos. Primero la disolución y mezcla de los componentes del tinte (agua oxigenada y el producto, que tiene peróxido de hidrógeno) para decolorar. Después de aplicarlo, vemos cómo se produce una reacción química de oxidación, cambiando mi color de pelo. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Jonathan Hernández Moreno | La disolución del interior de la Tierra | Se puede ver como las rocas se disuelven y el carbonato cálcico disuelto en el agua precipita formando estalactitas y estalagmitas. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Elena Hinojosa Calamonte | Paracetamol en la vida cotidiana. | Cada comprimido contiene 1000 mg de paracetamol. Los demás componentes son: Povidona, almidón de maíz pregelatinizado y ácido esteárico. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Cristina Iftme | La química limpia | Bioalcohol es un producto químico para la limpieza de superficies. |
Autor | Título | Relación con la química |
---|---|---|
Cristina Iftme | La química por todas partes | En la imagen hay elementos como el cobre de las grapas, el aluminio y el hierro del sacapuntas. Y también compuestos como el polietileno de la bolsa de basura. |
VII Concurso de Fotografía. Física Cotidiana 2023
GANADORES DEL CONCURSO 1º PREMIO: El agua moja Autora: Alicia Morillo Bordallo Relación con la física: La capacidad de adherirse a otra...